Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('audit_revision_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||
| timestamp | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
| username | varchar | 64 | null |
|
|
|||||||||||||||
| source | varchar | 6 | null |
|
|
|||||||||||||||
| affected_entities | _varchar | 2147483647 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_audit_revision | Primary key | Asc | id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| ch_audit_revision_source | ((source)::text = ANY ((ARRAY['DPS'::character varying, 'NOMIS'::character varying])::text[])) |