Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('charge_outcome_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
outcome_name | varchar | 2147483647 | null |
|
|
||||||
outcome_uuid | uuid | 2147483647 | gen_random_uuid() |
|
|
||||||
nomis_code | varchar | 2147483647 | 'UNKNOWN'::character varying |
|
|
||||||
outcome_type | varchar | 2147483647 | 'UNKNOWN'::character varying |
|
|
||||||
display_order | int4 | 10 | 0 |
|
|
||||||
disposition_code | varchar | 2147483647 | 'UNKNOWN'::character varying |
|
|
||||||
status | varchar | 2147483647 | 'ACTIVE'::character varying |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
charge_outcome_pkey | Primary key | Asc | id |
idx_charge_outcome_name | Performance | Asc | outcome_name |