Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('reference_data_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domain | varchar | 32 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| code | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hint_text | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sequence_number | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| active | bool | 1 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_reference_data | Primary key | Asc | id |
| uq_domain_code | Must be unique | Asc/Asc | domain + code |
| uq_domain_sequence_number | Must be unique | Asc/Asc | domain + sequence_number |